La Institución Educativa con el animo de conocer el equipamiento tecnológico con el cual cuenta su población estudiantil, requiere que se diligencie el siguiente formulario con los datos de cada estudiante y la disponibilidad de herramientas tecnológicas para el trabajo desde casa. Enlace encuesta
Atendiendo a las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, la Institución Educativa definio como estrategia para el trabajo en casa (Después del 20 de abril) la plataforma edmodo desde el grado tercero hasta el grado undécimo en todas las áreas o asignaturas. Por lo anterior, es necesario:
1. Cada estudiante se registre en la plataforma https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome con el perfil de ESTUDIANTE.
2. El estudiante debe hacer su registro con su nombre completo y bien escrito, con el fin de que los docentes puedan realizar el seguimiento y registrar sus avances en las planillas.
3. Cada estudiante se debe registrar en cada una de las áreas y/o asignaturas que aparecen en el siguiente cuadro con el código que corresponda a cada una de ellas.
4. Los estudiantes que ya tienen registro en alguna (s) de las áreas o asignaturas, no lo tiene que hacer por segundo vez.
5. El inicio del envío de las actividades por parte de los docentes se realizará despues del 20 de abril, con previo aviso a tráves de la página web institucional. Por ahora, es importante que cada estudiante haga su registro en la plataforma y en cada una de las áreas o asignaturas que corresponda.
6. ¿Requieres ayuda?
LISTA DE CÓDIGOS PARA REGISTRAR LAS ÁREAS O ASIGNATURAS EN LA PLATAFORMA EDMODO
BÁSICA PRIMARIA
Tercero 1 - 3°1
PROFESOR | ÁREA Y/O ASIGNATURA | CÓDIGO |
Juan Carlos García Arroyave | Educación Física | ty5bsv |
Patricia Gutiérrez Zapata | Inglés | gksquv |
Julia Inés Mosquera Castro | Religión | 7wwpsi |
Aida Sánchez | Lengua Castellana | m37aut |
Aida Sánchez | C. Naturales, Sociales, Ética, Humanidades, Tecnología | 9y5x7b |
Julia Inés Mosquera Castro | Matemáticas, Religión, Artística | bp4uwj |
Tercero 2 - 3°2
PROFESOR | ÁREA Y/O ASIGNATURA | CÓDIGO |
Patricia Gutiérrez Zapata | Inglés | a9b8xf |
Aida Sánchez | Humanidades y tecnología | c9tpmd |
Julia Inés Mosquera Castro | C. Naturales, Matemáticas, Sociales, Religión, Artística, Ética | 8jgczn |
Juan Carlos García Arroyave | Educación Física. | daxzwn |
Cuarto 1 - 4°1
PROFESOR | ÁREA Y/O ASIGNATURA | CÓDIGO |
Juan Carlos García Arroyave | Educación Física. | a7amdj |
Patricia Gutiérrez Zapata | Inglés | mgg4am |
Julia Inés Mosquera Castro | Artística | 2xai3y |
Carmen Escobar Giraldo | Español | x3zue9 |
Martha Luz Gallego | Religión | pigs2c |
Maria Isabel Arredondo Deossa | Ciencias Naturales | q2a5uf |
Maria Isabel Arredondo Deossa | Ética y Valores | x5zita |
Hilda Luz Miranda | Incluye todas las áreas | zwmetr |
Julia Mosquera | Artística | 2xai3y |
Cuarto 2 - 4°2
PROFESOR | ÁREA Y/O ASIGNATURA | CÓDIGO |
María Migdonia Restrepo Oquendo | Tecnología e informática | ynqkyz |
Juan Carlos García Arroyave | Educación Física | sdgdaf |
Carmen Escobar Giraldo | Español | y379qb |
Carmen Escobar Giraldo | Ética y valores | 5b93ra |
Carmen Escobar Giraldo | Religión | yzuar6 |
Patricia Gutiérrez Zapata | Inglés | skq3tb |
Martha Luz Gallego | C. Naturales | e5p2fa |
Carmen Escobar Giraldo | Español | y379ab |
Carmen Escobar Giraldo | Ética y valores | 5b93ra |
Carmen Escobar Giraldo | Religión | yzuar6 |
Eblin Beatriz Echavarria Ramirez | Sociales | 27qqy2 |
Eblin Beatriz Echavarria Ramirez | Artística | zna4gd |
Hilda Luz Miranda | Matemática | nx7sx4f1 |
Quinto 1 - 5°1
PROFESOR | ÁREA Y/O ASIGNATURA | CÓDIGO |
María Migdonia Restrepo Oquendo | Religión | swjcn2 |
María Migdonia Restrepo Oquendo | Ética y valores | 5zcghg |
Juan Carlos García Arroyave | Educación Física. | i2r468 |
Carmen Escobar Giraldo | Español | d9pf9h |
Patricia Gutiérrez Zapata | Inglés | zjfnmn |
Patricia Gutiérrez Zapata | Ciencias Naturales | cj3brx |
Patricia Gutiérrez Zapata | Artística | 37mc5q |
Carmen Escobar Giraldo | Español | 6r398h |
Carmen Escobar Giraldo | sociales | d9pf9h |
Aida Sánchez | Tecnología e informática | 53t4u4 |
Hilda Luz Miranda | Matemáticas | 6r2trd |
Quinto 2 - 5°2
PROFESOR | ÁREA Y/O ASIGNATURA | CÓDIGO |
Juan Carlos García Arroyave | Etica y Valores | 9me56a |
Juan Carlos García Arroyave | Religión | pyc3h6 |
Juan Carlos García Arroyave | C.Sociales. | asj6iz |
Juan Carlos García Arroyave | Educación Física. | btxmx3 |
Patricia Gutiérrez Zapata | Inglés | qxrm43 |
Patricia Gutiérrez Zapata | Artística | nfyr56 |
Carmen Escobar Giraldo | Español | ekc2t8 |
Aida Sánchez | Tecnología e informática | e7y8pw |
Hilda Luz Miranda | Matemática | unx9vj |
Julia Inés Mosquera Castro | C. Naturales | rujdjz |
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA
GRUPO | PROFESOR | ÁREA Y/O ASIGNATURA | CÓDIGO |
6°1 | Adriana Pérez | Tecnología e informática | 8zyb93 |
Luz Miryam Escobar | Ciencias sociales | szyr9v | |
Marta Lucia López | Religión | tthem9 | |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | tz56ka | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | 6w9n6h | |
Marta Lucia López | Ética y valores | vncfmi | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Físico- Química | wa7rxu | |
Mary Janeth Sánchez | Geoestadistica | b9vwbr | |
Angela Tobon | Inglés | 3xt3uh | |
Blanca Osorio | Lengua Castellana | dktzjw | |
Mary Janeth Sánchez | Matemáticas | fxd6xn | |
Martha Yrene Martínez | Plan lector | czsx2y | |
Lina Serna | Ciencias Naturales | 3btqad | |
6°2 | Lina Serna | Cienicas Naturales | 5fb2yz |
Luz Miryam Escobar | Ciencias sociales | rb56fr | |
Natalia Ortíz Espinal | Ecología | i8bktd | |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | duw6im | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | i3f4ki | |
Marta Lucia López | Ética y valores | pt66np | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Físico-Quimica | t2ry49 | |
Mary Janeth Sánchez | Geoestadistica | js8bg3 | |
Ángela Tobòn | Inglés | 6c7khb | |
Blanca Osorio | Lengua Castellana | ktwwfk | |
Mary Janeth Sánchez | Matemáticas | 4z4pur | |
Martha Yrene Martínez | Plan lector | g2uwbh | |
Marta Lucia López | Religión | zv6kwr | |
Adriana Pérez Restrepo | Tecnología | nzwa2m | |
6°3 | Lina Serna | Cienicas Naturales | 6z2gms |
Luz Miryam Escobar | Ciencias sociales | rb56fr | |
Adriana Pérez Restrepo | Tecnología - Emprendimiento | 399sx3 | |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | euxw8w | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | 4yzqky | |
Marta Lucia López | Ética y valores | qiyuv8 | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Físico-Química | zdjd5j | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Físico-Química | xw699k | |
Mary Janeth Sánchez | Geoestadistica | ddrrre | |
Angela Tobon | Inglés | Yyxinm | |
Blanca Osorio | Lengua Castellana | iqq3mf | |
Mary Janeth Sánchez | Matemáticas | bc9pyk | |
Martha Yrene Martínez | Plan lector | qt3b8m | |
Marta Lucia López | Religión | myncu5 | |
7°1 | Lina Serna | Ciencias Naturales | br8zzd |
Luz Miryam Escobar | Ciencias sociales | jkj7jh | |
Adriana Pérez Restrepo | Tecnología - Emprendimiento | mniwpp | |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | frvtce | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | tzxjhu | |
Marta Lucia López | Ética y valores | y6mqg9 | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Físico-Química | ianq7f | |
Angela Tobon | Inglés | 7cizbf | |
Blanca Osorio | Lengua Castellana | f9dvzb | |
Mary Janeth Sánchez | Matemáticas | 7kime3 | |
Martha Yrene Martínez | Plan lector | wqirzs | |
Marta Lucia López | Religión | 9eknze | |
7°2 | Lina Serna | Ciencias Naturales | ppdyf5 |
Luz Miryam Escobar | Ciencias sociales | 5ebsnv | |
Adriana Pérez Restrepo | Tecnología - Emprendimiento | dsdhbs | |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | 5wpzzn | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | ivsc7f | |
Marta Lucia López | Ética y valores | xzez2x | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Físico-Química | tw4jiw | |
Angela Tobon | Inglés | wkxfsv | |
Blanca Osorio | Lengua Castellana | gp86e3 | |
Mary Janeth Sánchez | Matemáticas | 9mjgnw | |
Mary Janeth Sánchez | Matemáticas | 9mjgnw | |
Martha Yrene Martínez | Plan lector | g939tc | |
Marta Lucia López | Religión | 45rsx2 | |
7°3 | Lina Serna | Ciencias Naturales | bpyv7e |
Luz Miryam Escobar | Ciencias sociales | kuc9im | |
Adriana Pérez Restrepo | Tecnología - Emprendimiento | 9nc42f | |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | pkez5g | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | k46bac | |
Marta Lucia López | Ética y valores | ei8kia | |
Angela Tobon | Inglés | sb67gb | |
Blanca Osorio | Lengua Castellana | qx57fg | |
Mary Janeth Sánchez | Matemáticas | chapg7 | |
Martha Yrene Martínez | Plan lector | 5qygni | |
Marta Lucia López | Religión | 69mdn6 | |
8°1 | Jesús Elías Gómez Pérez | Biología | 8auend |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | fx58fw | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | vdpvtz | |
Adriana Pérez Restrepo | Emprendimiento | K45mjh | |
Marta Lucia López | Ética y valores | u7pwpf | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Físico-Química-Ecología | 9mtbnf | |
Angela Tobon | Inglés | vi4w42 | |
Angela Tobon | Inglés | 3xt3uh | |
Martha Yrene Martínez | Lengua Castellana | xq2rje | |
Martha Yrene Martínez | Plan lector | 98jd3a | |
Marta Lucia López | Religión | xdumj7 | |
Leidy Giraldo | Tecnología | 8yt6bn | |
Angela Steer | Matemáticas | 2tf5ye | |
Angela Steer | Geoestadística | un89bu | |
8°2 | Jesús Elías Gómez Pérez | Biología | sq4g6e |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | k9gg6p | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | h4rmir | |
Adriana Pérez Restrepo | Emprendimiento | v3kxe9 | |
Marta Lucia López | Ética y valores | dxa95c | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Físico-Química-Ecología | iwh46p | |
Eliana María Sánchez Montoya | Inglés | 7cbqpw | |
Martha Yrene Martínez | Lengua Castellana | 2qi3y5 | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Plan lector | b8cb4f | |
Marta Lucia López | Religión | r8nj8g | |
Leidy Giraldo | Tecnología | gq2izi | |
Angela Steer | Matemáticas | 33azp8 | |
Angela Steer | Geoestadística | 9yxrd5 | |
9°1 | Jesús Elías Gómez Pérez | Biología | jyfc9a |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | 2qjbpv | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | 938bkg | |
Adriana Pérez Restrepo | Emprendimiento | xtynip | |
Marta Lucia López | Ética y valores | xziwrm | |
Adriana Pérez Restrepo | Ética y valores | q4vfmz | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Físico-Química-Ecología | tdj2vt | |
Angela Steer Villa | Geoestadística | r6bg6a | |
Eliana María Sánchez Montoya | Inglés | zk4h2x | |
Martha Yrene Martínez | Lengua Castellana | w3vpd5 | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Plan lector | 7hm666 | |
Marta Lucia López | Religión | wbf5hp | |
Leidy Giraldo | Tecnología | b6jc7n | |
Angela Steer | Matemática | kfq8s7 | |
9°2 | Jesús Elías Gómez Pérez | Biología | 8xhqmc |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | sqx8fq | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | us5ccc | |
Adriana Pérez Restrepo | Emprendimiento | 7snbsj | |
Marta Lucia López | Ética y valores | vm4av4 | |
Adriana Pérez Restrepo | Ética y valores | h5fpi3 | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Físico-Química-Ecología | v4x8gz | |
Angela Steer Villa | Geoestadistica | rwezjn | |
Eliana María Sánchez Montoya | Inglés | 59qq9y | |
Martha Yrene Martínez | Lengua Castellana | 88cj9x | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Plan lector | gya9fg | |
Marta Lucia López | Religión | ixuccp | |
Leidy Giraldo | Tecnología | r2znfu | |
Angela Steer | Matemática | tgyxhp | |
10°1 | Jesús Elías Gómez Pérez | Biología | erm57v |
Edison Montoya | Economía | 6idapg | |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | nwrv5d | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | d3dndc | |
Marta Lucia López | Ética y valores | scmvp5 | |
Edison Montoya | Filosofía | cnbipj | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Física | nvv9n7 | |
Angela Steer Villa | Geoestadística | yyz8un | |
Eliana María Sánchez Montoya | Inglés | mzv8z8 | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Lengua Castellana | ssbvcv | |
Angela Steer Villa | Matemáticas | 6si4hd | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Plan lector | 8ri27j | |
Jesús Elías Gómez Pérez | Química | yt7qpk | |
Marta Lucia López | Religión | fjt9wi | |
Edison Montoya | Ciencias sociales | xydu9b | |
Leidy Giraldo | Tecnología | bjdbb9 | |
Leidy Giraldo | Media técnica | gxqvxj | |
10°2 | Jesús Elías Gómez Pérez | Biología | 5watgg |
Edison Montoya | Economía | y7kpc4 | |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | 8wgndv | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | uwexpj | |
Marta Lucia López | Ética y valores | 9tr4jy | |
Edison Montoya | Filosofía | jvkmh9 | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Física | jkzxvf | |
Angela Steer Villa | Geoestadistica | 5mm4fd | |
Eliana María Sánchez Montoya | Inglés | g55ja3 | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Lengua Castellana | dky54q | |
Angela Steer Villa | Matemáticas | wcpty4 | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Plan lector | rk9gh2 | |
Jesús Elías Gómez Pérez | Química | m69bqa | |
Marta Lucia López | Religión | sdprgr | |
Edison Montoya | Ciencias sociales | sykxmx | |
Leidy Giraldo | Tecnología | 79rd9e | |
11°1 | Jesús Elías Gómez Pérez | Biología | azaehz |
Edison Montoya | Economía | rigvrt | |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | 55wp8r | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | txwuy3 | |
Marta Lucia López | Ética y valores | 4crtjd | |
Edison Montoya | Filosofía | 9ix8d9 | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Física | 6jmy49 | |
Angela Steer Villa | Geoestadística | ara2ge | |
Eliana María Sánchez Montoya | Inglés | ai5kcy | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Lengua Castellana | xt5hpr | |
Angela Steer Villa | Matemáticas | 9srehp | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Plan lector | mjg3q4 | |
Jesús Elías Gómez Pérez | Química | 4k85cb | |
Marta Lucia López | Religión | tmyqqa | |
Edison Montoya | Ciencias sociales | iis3bp | |
Leidy Giraldo | Tecnología | g2ggjf | |
Leidy Giraldo | Media técnica | igtg5d | |
11°2 | Jesús Elías Gómez Pérez | Biología | rdx6nt |
Edison Montoya | Economía | 797d9a | |
Yasmin Callejas Ramirez | Educación Artística | t5amm3 | |
Adelxon Gordon Garces | Educación física | adk9nr | |
Marta Lucia López | Ética y valores | w7fdjh | |
Edison Montoya | Filosofía | 3ijeme | |
Jhon Jairo Cañas Herrera | Física | hrxcjz | |
Angela Steer Villa | Geoestadistica | s98u8p | |
Eliana María Sánchez Montoya | Inglés | y8drma | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Lengua Castellana | mfajnx | |
Angela Steer Villa | Matemáticas | 35q7za | |
Adela María Cantillo Jaramillo | Plan lector | 4h22ph | |
Jesús Elías Gómez Pérez | Química | iacxqv | |
Marta Lucia López | Religión | rh629i | |
Edison Montoya | Ciencias sociales | jk2hxb | |
Leidy Giraldo | Tecnología | 7g55fv |
Atendiendo a las disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, a continuación los estudiantes encontrarán las actividades que se deben realizar en casa durante la semana del 17 al 20 de marzo de 2020.
Los talleres están organizados por área y/o asignatura según los horarios de clase de cada uno de los grupos. En cada uno de estos se encuentra específicado lo que debe realizar el estudiante y en qué medio (Físico, cuaderno, digital, entre otros) debe ser presentado al profesor. Para acceder a ellos, deberán dar clic sobre el área o asignatura correspondiente.
MEDIA TÉCNICA
GRADO | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
11°1 | Taller de programación | |||
10°1 |
GRADO |
MARTES |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
6°1 |
Biología |
Inglés |
Tecnología |
Físico-Quimica |
||
6°2 |
Sociales |
Bilogía |
Plan lector |
Español |
||
6°3 |
Artistica |
Ética |
Tecnología |
Ed. Física |
Geoestadística |
|
7°1 |
Matemática |
Plan lector |
Ecología |
Sociales |
||
7°2 |
Español |
Geoestadística |
Ética |
Religión |
||
7°3 |
Ed. Física |
Emprendimiento |
Matemática |
Inglés |
||
8°1 |
Inglés |
Ed. Física |
Sociales |
Artística |
||
8°2 |
Español |
Biología |
Ecología |
Geoestadística |
||
9°1 |
Matemática |
Plan lector |
Ética |
Bilogía |
Español |
|
9°2 |
Biología |
Sociales |
Religión |
Ecología |
Geoestadística |
|
10°1 |
Física |
Matemática |
Artística |
Sociales |
||
10°2 |
Matemática |
Artística |
Ingles |
Ed. Física |
Inglés |
|
11°1 |
Español |
Religión |
Artística |
Ecología |
Biología |
|
11°2 |
Inglés |
Tecnología |
Español |
Ed. Física |
Patricia Gutiérrez Zapata | Inglés | a9b8xf |
Aida Sánchez | Humanidades y tecnología | c9tpmd |
Julia Inés Mosquera Castro | Incluye todas las áreas | 8jgczn |
Juan Carlos García Arroyave | Educación Física. | daxzwn |
Calle 108 No 70 - 39
Barrio Tejelo
Medellín - Colombia - Suramérica
Teléfonos:
463 19 80
463 30 90 Coordinación
Totales
Mes
Día
118689
19219
1328